12 Treffer

Drucker Type M- / Qu-Form Größe (20 Z.) Nutzungszeit GfT
Julian Notary (London, Offizin 7) Type 1:92G M32 (Textura) 92mm 1497-1497
Julian Notary (Westminster, Offizin 3) Type 1:92G M32 (Textura) 92mm 1497-1500
Jean Bellot (Lausanne, Offizin 1) Type 2:92G M32 (Textura) 92mm 1493-1495
Jean Bellot (Genf, Offizin 7) Type 2:92G M32 (Textura) 92mm 1497-1500 GfT 1516
GfT 1517
Jean Bellot (Grenoble, Offizin 2) Type 2:92G M32 (Textura) 92mm
Johann Higman und Wolfgang Hopyl (Paris, Offizin 21) Type 13:93G M32 (Textura) 93mm (Haebler: 94/5) 1491-1500 GfT 2262
Wynkyn de Worde (Westminster, Offizin 2) Type 8:93G M32 (Textura) 93mm (Haebler: 106) 1499-1499
Antoine Vérard (Paris, Offizin 56) Type 15:93G (M32) (Textura) 93mm 1486-1486
Jacques Arnollet (Lyon, Offizin 38) Type 3:93G M32 (Textura) 93mm 1495-1500
Antoine Caillaut (Paris, Offizin 12) Type 4:94G M32 (Textura) 94mm (Haebler: 97) 1485-1496
Nicole de La Barre (Paris, Offizin 45) Type 2:94/95G M32 (Textura) 94/95mm (Haebler: 94/5) 1495-1500
Johann Higman und Wolfgang Hopyl (Paris, Offizin 21) Type 9:112G M32 (Textura) 112mm (Haebler: 91+111/2) 1493-1497